Menu Content/Inhalt
Amministrazione straordinaria arrow Amm. Straordinaria Trasparente arrow Compensi Comitato di Sorveglianza
Compensi Comitato di Sorveglianza Eutelia S.p.A in a.s.
Riferimento Importo da Decreto MISE Data pagamento
Avv. Lucio Ghia
Presidente
Anno 2011 13.000 16/06/2011
Anno 2012 13.000 02/10/2012
Anno 2013 13.000 05/04/2014
Anno 2014 13.000 19/06/2015
Anno 2015 13.000 04/04/2016
Gennaio - Novembre 2016 11.916,66 18/07/2018
Dicembre 2016 e Anno 2017 15.600 03/08/2018
Anno 2018 14.400 09/12/2020
Anno 2019 14.400 09/12/2020
Anno 2020 14.400 08/03/2023
Anno 2021 14.400 08/03/2023
Anno 2022 7.960 26/09/2023
Riferimento Importo da Decreto MISE Data pagamento
Dott. Andrea Collalti
Esperto
Anno 2011 11.000 16/06/2011
Anno 2012 11.000 13/02/2013
Anno 2013 11.000 23/01/2014
Anno 2014 11.000 05/12/2014
Anno 2015 11.000 22/12/2015
Gennaio - Novembre 2016 10.083 27/01/2017
Dicembre 2016 e Anno 2017 13.000 03/08/2018
Anno 2018 12.000 16/11/2020
Anno 2019 12.000 16/11/2020
Anno 2020 12.000 31/08/2022
Anno 2021 12.000 14/12/2022
Anno 2022 6.633 20/09/2023
Riferimento Importo da Decreto MISE Data pagamento
Dott.ssa Margherita Genna
Esperto
Anno 2011 11.000 12/04/2012
Anno 2012 11.000 02/10/2012
Anno 2013 11.000 18/12/2013
Anno 2014 11.000 13/08/2014
Anno 2015 11.000 11/09/2015
Gennaio - Novembre 2016 10.083 08/08/2016
Dicembre 2016 e Anno 2017 13.000 28/08/2018
Anno 2018 12.000 25/11/2020
Anno 2019 12.000 25/11/2020
Anno 2020 12.000 28/09/2022
Anno 2021 12.000 11/01/2023
Anno 2022 6.633 12/01/2024